摩根士丹利基金管理(中國(guó))有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
債券持倉(cāng)
其他公司債券持倉(cāng)查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
摩根士丹利基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200315 | 20進(jìn)出15 | 1 | 13.73% | 353,030.45 |
| 2 | 160405 | 16農(nóng)發(fā)05 | 1 | 8.33% | 214,065.18 |
| 3 | 018018 | 國(guó)開2101 | 1 | 6.47% | 166,252.03 |
| 4 | 019773 | 25國(guó)債08 | 7 | 3.93% | 101,067.06 |
| 5 | 108614 | 國(guó)開2104 | 1 | 3.89% | 100,034.99 |
| 6 | 240208 | 24國(guó)開08 | 4 | 1.57% | 40,239.89 |
| 7 | 019766 | 25國(guó)債01 | 4 | 1.33% | 34,262.86 |
| 8 | 019785 | 25國(guó)債13 | 4 | 0.94% | 24,047.47 |
| 9 | 230208 | 23國(guó)開08 | 4 | 0.80% | 20,602.13 |
| 10 | 250403 | 25農(nóng)發(fā)03 | 3 | 0.78% | 20,029.12 |
| 11 | 212380020 | 23光大銀行債02 | 4 | 0.71% | 18,182.84 |
| 12 | 210215 | 21國(guó)開15 | 3 | 0.67% | 17,099.82 |
| 13 | 019758 | 24國(guó)債21 | 15 | 0.54% | 13,799.36 |
| 14 | 019771 | 25國(guó)債06 | 4 | 0.48% | 12,235.67 |
| 15 | 2500006 | 25超長(zhǎng)特別國(guó)債06 | 5 | 0.38% | 9,813.62 |
| 16 | 2328021 | 23興業(yè)銀行小微債01 | 3 | 0.35% | 9,090.14 |
| 17 | 101758010 | 17西安高新MTN002 | 10 | 0.34% | 8,616.69 |
| 18 | 102484497 | 24邯鄲交投MTN003 | 2 | 0.32% | 8,230.63 |
| 19 | 127049 | 希望轉(zhuǎn)2 | 7 | 0.28% | 7,108.02 |
| 20 | 102383239 | 23新中泰集MTN001 | 9 | 0.25% | 6,359.93 |
| 21 | 012580075 | 25昆明交通SCP001 | 6 | 0.24% | 6,104.20 |
| 22 | 012580502 | 25象嶼SCP001 | 6 | 0.24% | 6,098.83 |
| 23 | 242480007 | 24工行永續(xù)債01 | 2 | 0.24% | 6,047.83 |
| 24 | 242494 | 25北汽K3 | 2 | 0.24% | 6,045.65 |
| 25 | 102583151 | 25肥西城鄉(xiāng)MTN001 | 2 | 0.23% | 5,944.13 |
| 26 | 127022 | 恒逸轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.22% | 5,578.50 |
| 27 | 250421 | 25農(nóng)發(fā)21 | 4 | 0.20% | 5,020.09 |
| 28 | 152122 | 19鄂科01 | 3 | 0.16% | 4,229.33 |
| 29 | 240261 | 23國(guó)君15 | 4 | 0.16% | 4,220.54 |
| 30 | 102200229 | 22金陽(yáng)投資MTN001 | 4 | 0.16% | 4,163.60 |
| 31 | 102382778 | 23六合國(guó)資MTN003 | 4 | 0.16% | 4,127.50 |
| 32 | 042580102 | 25西藏天路CP001 | 4 | 0.16% | 4,097.10 |
| 33 | 232968 | 25天津13 | 3 | 0.16% | 4,040.10 |
| 34 | 102483136 | 24河鋼集MTN011 | 5 | 0.16% | 4,022.65 |
| 35 | 102582650 | 25拉薩城投MTN001 | 5 | 0.16% | 4,006.71 |
| 36 | 232580009 | 25中信銀行二級(jí)資本債01BC | 6 | 0.15% | 3,975.95 |
| 37 | 127061 | 美錦轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.14% | 3,478.52 |
| 38 | 113616 | 韋爾轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.13% | 3,444.32 |
| 39 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.13% | 3,222.62 |
| 40 | 180214 | 18國(guó)開14 | 1 | 0.12% | 3,117.79 |
| 41 | 113037 | 紫銀轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.12% | 3,108.51 |
| 42 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.12% | 3,012.90 |
| 43 | 2400006 | 24特別國(guó)債06 | 1 | 0.12% | 2,969.29 |
| 44 | 110085 | 通22轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.09% | 2,437.40 |
| 45 | 137992 | 22河西06 | 4 | 0.09% | 2,225.98 |
| 46 | 128129 | 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.09% | 2,212.82 |
| 47 | 2400001 | 24特別國(guó)債01 | 1 | 0.08% | 2,154.52 |
| 48 | 113627 | 太平轉(zhuǎn)債 | 11 | 0.08% | 2,145.82 |
| 49 | 232380053 | 23農(nóng)行二級(jí)資本債02B | 4 | 0.08% | 2,127.10 |
| 50 | 102380071 | 23吉林高速M(fèi)TN001 | 2 | 0.08% | 2,089.29 |
| 51 | 102481502 | 24江西交投MTN005 | 3 | 0.08% | 2,077.24 |
| 52 | 102280055 | 22青島海創(chuàng)MTN001 | 3 | 0.08% | 2,058.61 |
| 53 | 232480008 | 24中行二級(jí)資本債02A | 2 | 0.08% | 2,056.61 |
| 54 | 102282247 | 22晉焦煤MTN002 | 3 | 0.08% | 2,055.78 |
| 55 | 113653 | 永22轉(zhuǎn)債 | 10 | 0.08% | 2,051.57 |
| 56 | 102281460 | 22華發(fā)實(shí)業(yè)MTN001A | 3 | 0.08% | 2,022.91 |
| 57 | 2520024 | 25桂林銀行綠色債01 | 1 | 0.08% | 1,998.87 |
| 58 | 233584 | 24安徽79 | 1 | 0.08% | 1,956.56 |
| 59 | 127056 | 中特轉(zhuǎn)債 | 15 | 0.08% | 1,952.00 |
| 60 | 102382681 | 23中國(guó)信科MTN001 | 4 | 0.07% | 1,884.41 |
| 61 | 127045 | 牧原轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.07% | 1,731.63 |
| 62 | 113062 | 常銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.07% | 1,694.35 |
| 63 | 123216 | 科順轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.06% | 1,668.56 |
| 64 | 113059 | 福萊轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.06% | 1,640.43 |
| 65 | 113584 | 家悅轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.06% | 1,639.96 |
| 66 | 113647 | 禾豐轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.06% | 1,575.18 |
| 67 | 118025 | 奕瑞轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.06% | 1,500.94 |
| 68 | 127066 | 科利轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.06% | 1,436.78 |
| 69 | 123176 | 精測(cè)轉(zhuǎn)2 | 4 | 0.05% | 1,384.69 |
| 70 | 127025 | 冀東轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.05% | 1,201.98 |
| 71 | 113659 | 萊克轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.05% | 1,170.96 |
| 72 | 110081 | 聞泰轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.04% | 1,153.16 |
| 73 | 113045 | 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 | 12 | 0.04% | 1,125.99 |
| 74 | 110086 | 精工轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.04% | 1,125.84 |
| 75 | 127104 | 姚記轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.04% | 1,029.45 |
| 76 | 102481605 | 24滬數(shù)據(jù)港MTN002(科創(chuàng)票據(jù)) | 3 | 0.04% | 1,024.68 |
| 77 | 127067 | 恒逸轉(zhuǎn)2 | 6 | 0.04% | 1,017.48 |
| 78 | 127020 | 中金轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.04% | 957.00 |
| 79 | 127068 | 順博轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.03% | 833.96 |
| 80 | 118050 | 航宇轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.03% | 742.87 |
| 81 | 113691 | 和邦轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.03% | 742.29 |
| 82 | 111010 | 立昂轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.02% | 590.77 |
| 83 | 128125 | 華陽(yáng)轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.02% | 590.42 |
| 84 | 113663 | 新化轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.02% | 587.22 |
| 85 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.02% | 566.02 |
| 86 | 128136 | 立訊轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.02% | 561.83 |
| 87 | 118034 | 晶能轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.02% | 506.51 |
| 88 | 128142 | 新乳轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.02% | 485.44 |
| 89 | 123117 | 健帆轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.02% | 457.16 |
| 90 | 123247 | 萬(wàn)凱轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.02% | 440.18 |
| 91 | 127090 | 興瑞轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.02% | 429.69 |
| 92 | 127072 | 博實(shí)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 361.72 |
| 93 | 127027 | 能化轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 359.63 |
| 94 | 123158 | 宙邦轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 356.88 |
| 95 | 123254 | 億緯轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 318.79 |
| 96 | 127073 | 天賜轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.01% | 311.41 |
| 97 | 128134 | 鴻路轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.01% | 310.60 |
| 98 | 112513069 | 25浙商銀行CD069 | 1 | 0.01% | 299.76 |
| 99 | 112406323 | 24交通銀行CD323 | 1 | 0.01% | 299.73 |
| 100 | 112520035 | 25廣發(fā)銀行CD035 | 1 | 0.01% | 299.40 |
| 101 | 112502050 | 25工商銀行CD050 | 1 | 0.01% | 299.38 |
| 102 | 112505083 | 25建設(shè)銀行CD083 | 1 | 0.01% | 299.31 |
| 103 | 118000 | 嘉元轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.01% | 296.58 |
| 104 | 123215 | 銘利轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.01% | 239.12 |
| 105 | 113654 | 永02轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.01% | 225.94 |
| 106 | 123114 | 三角轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 214.80 |
| 107 | 128095 | 恩捷轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 202.40 |
| 108 | 113621 | 彤程轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 192.20 |
| 109 | 113644 | 艾迪轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 189.82 |
| 110 | 113666 | 愛瑪轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 171.44 |
| 111 | 113661 | 福22轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 171.43 |
| 112 | 111000 | 起帆轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.01% | 171.36 |
| 113 | 123212 | 立中轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.01% | 138.67 |
| 114 | 127050 | 麒麟轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 138.41 |
| 115 | 123193 | 海能轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 137.47 |
| 116 | 127040 | 國(guó)泰轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 116.91 |
| 117 | 110073 | 國(guó)投轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 116.87 |
| 118 | 118015 | 芯海轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 116.43 |
| 119 | 123085 | 萬(wàn)順轉(zhuǎn)2 | 2 | 0.00% | 113.68 |
| 120 | 127041 | 弘亞轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 113.40 |
| 121 | 111018 | 華康轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 104.41 |
| 122 | 123071 | 天能轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 73.09 |
| 123 | 127031 | 洋豐轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 65.05 |
| 124 | 127092 | 運(yùn)機(jī)轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 57.77 |
| 125 | 113597 | 佳力轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 56.08 |
| 126 | 123128 | 首華轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 38.89 |
| 127 | 113667 | 春23轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 34.93 |
| 128 | 127026 | 超聲轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 34.27 |
| 129 | 113632 | 鶴21轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 34.24 |
| 130 | 123178 | 花園轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 34.09 |
| 131 | 127016 | 魯泰轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 34.02 |
| 132 | 113655 | 歐22轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 29.53 |
| 133 | 113685 | 升24轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 29.09 |
| 134 | 113058 | 友發(fā)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 28.33 |
| 135 | 118052 | 浩瀚轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 28.27 |
| 136 | 123108 | 樂普轉(zhuǎn)2 | 4 | 0.00% | 23.73 |
| 137 | 118022 | 鋰科轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 7.13 |
摩根士丹利基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200315 | 20進(jìn)出15 | 1 | 14.70% | 350,102.41 |
| 2 | 160405 | 16農(nóng)發(fā)05 | 1 | 8.91% | 212,268.70 |
| 3 | 200408 | 20農(nóng)發(fā)08 | 1 | 7.76% | 184,800.39 |
| 4 | 018018 | 國(guó)開2101 | 1 | 6.93% | 165,006.65 |
| 5 | 200212 | 20國(guó)開12 | 1 | 6.59% | 156,890.29 |
| 6 | 250403 | 25農(nóng)發(fā)03 | 2 | 1.89% | 44,996.79 |
| 7 | 2400006 | 24特別國(guó)債06 | 4 | 0.54% | 12,797.18 |
| 8 | 250410 | 25農(nóng)發(fā)10 | 2 | 0.46% | 10,971.05 |
| 9 | 220205 | 22國(guó)開05 | 2 | 0.46% | 10,918.62 |
| 10 | 09250202 | 25國(guó)開清發(fā)02 | 2 | 0.42% | 10,025.18 |
| 11 | 259937 | 25貼現(xiàn)國(guó)債37 | 2 | 0.42% | 9,971.23 |
| 12 | 250205 | 25國(guó)開05 | 4 | 0.40% | 9,426.84 |
| 13 | 212380020 | 23光大銀行債02 | 2 | 0.39% | 9,298.20 |
| 14 | 2328021 | 23興業(yè)銀行小微債01 | 2 | 0.39% | 9,280.92 |
| 15 | 2500002 | 25超長(zhǎng)特別國(guó)債02 | 7 | 0.39% | 9,170.45 |
| 16 | 210215 | 21國(guó)開15 | 2 | 0.37% | 8,852.60 |
| 17 | 200205 | 20國(guó)開05 | 2 | 0.36% | 8,581.64 |
| 18 | 019758 | 24國(guó)債21 | 8 | 0.32% | 7,577.39 |
| 19 | 230023 | 23附息國(guó)債23 | 6 | 0.28% | 6,738.18 |
| 20 | 230305 | 23進(jìn)出05 | 2 | 0.26% | 6,264.01 |
| 21 | 242400005 | 24農(nóng)行永續(xù)債01 | 1 | 0.17% | 4,147.45 |
| 22 | 102484497 | 24邯鄲交投MTN003 | 1 | 0.17% | 4,113.23 |
| 23 | 102483071 | 24蘇國(guó)信MTN004 | 4 | 0.17% | 3,958.89 |
| 24 | 019749 | 24國(guó)債15 | 4 | 0.14% | 3,443.20 |
| 25 | 101758010 | 17西安高新MTN002 | 2 | 0.14% | 3,223.18 |
| 26 | 242380019 | 23郵儲(chǔ)永續(xù)債01 | 1 | 0.14% | 3,217.69 |
| 27 | 242380033 | 23招行永續(xù)債01 | 1 | 0.13% | 3,206.83 |
| 28 | 2500001 | 25超長(zhǎng)特別國(guó)債01 | 4 | 0.13% | 3,051.67 |
| 29 | 2520019 | 25杭州銀行01 | 2 | 0.13% | 2,999.39 |
| 30 | 102480965 | 24南昌產(chǎn)投MTN001 | 4 | 0.12% | 2,823.17 |
| 31 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.11% | 2,528.30 |
| 32 | 2400001 | 24特別國(guó)債01 | 1 | 0.10% | 2,285.87 |
| 33 | 110085 | 通22轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.09% | 2,258.86 |
| 34 | 113050 | 南銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.09% | 2,208.98 |
| 35 | 152122 | 19鄂科01 | 2 | 0.09% | 2,128.55 |
| 36 | 163386 | 20青城G4 | 1 | 0.09% | 2,080.21 |
| 37 | 148608 | 24鯤鵬01 | 2 | 0.09% | 2,078.98 |
| 38 | 233904 | 25河北14 | 1 | 0.09% | 2,076.72 |
| 39 | 115641 | 23滬北01 | 3 | 0.09% | 2,069.55 |
| 40 | 102280055 | 22青島海創(chuàng)MTN001 | 2 | 0.09% | 2,049.11 |
| 41 | 102483136 | 24河鋼集MTN011 | 3 | 0.09% | 2,047.93 |
| 42 | 232968 | 25天津13 | 2 | 0.09% | 2,039.03 |
| 43 | 042580102 | 25西藏天路CP001 | 2 | 0.09% | 2,032.92 |
| 44 | 524120 | 25冀東01 | 2 | 0.08% | 2,017.73 |
| 45 | 232580009 | 25中信銀行二級(jí)資本債01BC | 3 | 0.08% | 2,009.75 |
| 46 | 230009 | 23附息國(guó)債09 | 2 | 0.08% | 1,934.98 |
| 47 | 148442 | 23長(zhǎng)新02 | 2 | 0.07% | 1,750.96 |
| 48 | 123216 | 科順轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.07% | 1,689.70 |
| 49 | 113037 | 紫銀轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.07% | 1,595.80 |
| 50 | 113062 | 常銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.05% | 1,291.11 |
| 51 | 127049 | 希望轉(zhuǎn)2 | 5 | 0.05% | 1,186.99 |
| 52 | 110081 | 聞泰轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.05% | 1,131.35 |
| 53 | 102481502 | 24江西交投MTN005 | 2 | 0.05% | 1,093.61 |
| 54 | 113056 | 重銀轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.04% | 1,068.96 |
| 55 | 127025 | 冀東轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.04% | 1,058.84 |
| 56 | 102481605 | 24滬數(shù)據(jù)港MTN002(科創(chuàng)票據(jù)) | 2 | 0.04% | 1,023.64 |
| 57 | 102581365 | 25電網(wǎng)MTN016 | 2 | 0.04% | 1,023.33 |
| 58 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.04% | 1,011.47 |
| 59 | 250011 | 25附息國(guó)債11 | 2 | 0.04% | 1,003.88 |
| 60 | 110086 | 精工轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.04% | 987.76 |
| 61 | 118025 | 奕瑞轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.04% | 963.60 |
| 62 | 127022 | 恒逸轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.04% | 929.63 |
| 63 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.04% | 925.66 |
| 64 | 113641 | 華友轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.04% | 910.06 |
| 65 | 127020 | 中金轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.04% | 877.48 |
| 66 | 128136 | 立訊轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.04% | 853.39 |
| 67 | 113067 | 燃23轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.03% | 720.55 |
| 68 | 113659 | 萊克轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.03% | 667.49 |
| 69 | 113691 | 和邦轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.03% | 603.40 |
| 70 | 127068 | 順博轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.03% | 599.38 |
| 71 | 113045 | 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.02% | 554.43 |
| 72 | 019780 | 25國(guó)債11 | 2 | 0.02% | 511.68 |
| 73 | 127027 | 能化轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.02% | 465.38 |
| 74 | 019748 | 24國(guó)債14 | 1 | 0.02% | 465.38 |
| 75 | 127083 | 山路轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.02% | 444.27 |
| 76 | 112411114 | 24平安銀行CD114 | 1 | 0.02% | 397.49 |
| 77 | 112518108 | 25華夏銀行CD108 | 1 | 0.02% | 395.03 |
| 78 | 110067 | 華安轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.02% | 377.79 |
| 79 | 113675 | 新23轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.02% | 364.51 |
| 80 | 111010 | 立昂轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.02% | 361.03 |
| 81 | 127066 | 科利轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 349.56 |
| 82 | 110063 | 鷹19轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 331.33 |
| 83 | 127061 | 美錦轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 322.35 |
| 84 | 019742 | 24特國(guó)01 | 1 | 0.01% | 308.41 |
| 85 | 112520035 | 25廣發(fā)銀行CD035 | 1 | 0.01% | 298.18 |
| 86 | 112502050 | 25工商銀行CD050 | 1 | 0.01% | 298.14 |
| 87 | 112505083 | 25建設(shè)銀行CD083 | 1 | 0.01% | 298.07 |
| 88 | 113064 | 東材轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 266.21 |
| 89 | 113647 | 禾豐轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 249.48 |
| 90 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 209.26 |
| 91 | 113584 | 家悅轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 164.28 |
| 92 | 113065 | 齊魯轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 161.92 |
| 93 | 113638 | 臺(tái)21轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 151.73 |
| 94 | 123090 | 三諾轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.01% | 146.96 |
| 95 | 110075 | 南航轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 143.88 |
| 96 | 111002 | 特紙轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 136.51 |
| 97 | 127056 | 中特轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 131.50 |
| 98 | 127084 | 柳工轉(zhuǎn)2 | 2 | 0.01% | 129.12 |
| 99 | 110093 | 神馬轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 120.30 |
| 100 | 113066 | 平煤轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 119.91 |
| 101 | 127015 | 希望轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 107.82 |
| 102 | 128142 | 新乳轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 104.18 |
| 103 | 113043 | 財(cái)通轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 103.29 |
| 104 | 127064 | 杭氧轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 94.59 |
| 105 | 123247 | 萬(wàn)凱轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 91.43 |
| 106 | 113621 | 彤程轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 78.93 |
| 107 | 123158 | 宙邦轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 75.70 |
| 108 | 113666 | 愛瑪轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 72.00 |
| 109 | 113636 | 甬金轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 68.47 |
| 110 | 123176 | 精測(cè)轉(zhuǎn)2 | 1 | 0.00% | 67.90 |
| 111 | 118006 | 阿拉轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 67.85 |
| 112 | 113652 | 偉22轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 67.46 |
| 113 | 127050 | 麒麟轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 66.61 |
| 114 | 127052 | 西子轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 66.39 |
| 115 | 113049 | 長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 66.18 |
| 116 | 110073 | 國(guó)投轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 56.91 |
| 117 | 128129 | 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 26.31 |
| 118 | 113639 | 華正轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 25.97 |
| 119 | 127073 | 天賜轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 22.07 |
| 120 | 110084 | 貴燃轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 21.76 |
| 121 | 111014 | 李子轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 20.04 |
| 122 | 127070 | 大中轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 19.57 |
| 123 | 118022 | 鋰科轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 19.45 |
| 124 | 110089 | 興發(fā)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 19.22 |
| 125 | 113644 | 艾迪轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 18.14 |
| 126 | 123120 | 隆華轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 17.04 |
| 127 | 118050 | 航宇轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 15.73 |
| 128 | 123114 | 三角轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 15.29 |
| 129 | 118042 | 奧維轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 14.08 |
| 130 | 123154 | 火星轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 14.04 |
| 131 | 127040 | 國(guó)泰轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 11.80 |
| 132 | 128125 | 華陽(yáng)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 10.11 |
| 133 | 113549 | 白電轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.91 |
| 134 | 113663 | 新化轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.85 |
| 135 | 113667 | 春23轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.82 |
| 136 | 113033 | 利群轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.78 |
| 137 | 128131 | 崇達(dá)轉(zhuǎn)2 | 2 | 0.00% | 5.76 |
| 138 | 113627 | 太平轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.75 |
| 139 | 128130 | 景興轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.73 |
| 140 | 111007 | 永和轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.72 |
| 141 | 128081 | 海亮轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.72 |
| 142 | 118013 | 道通轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.71 |
| 143 | 113654 | 永02轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.65 |
| 144 | 128141 | 旺能轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.59 |
| 145 | 123178 | 花園轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.56 |
| 146 | 128132 | 交建轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.47 |
| 147 | 113058 | 友發(fā)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.45 |
| 148 | 127016 | 魯泰轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.45 |
| 149 | 113632 | 鶴21轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.37 |
| 150 | 113030 | 東風(fēng)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.22 |
| 151 | 127105 | 龍星轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 4.91 |
| 152 | 110090 | 愛迪轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 4.49 |
| 153 | 127026 | 超聲轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 1.86 |
| 154 | 123119 | 康泰轉(zhuǎn)2 | 1 | 0.00% | 0.61 |
摩根士丹利基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200315 | 20進(jìn)出15 | 1 | 13.89% | 347,205.95 |
| 2 | 160405 | 16農(nóng)發(fā)05 | 1 | 8.42% | 210,492.09 |
| 3 | 200408 | 20農(nóng)發(fā)08 | 1 | 7.33% | 183,273.15 |
| 4 | 018018 | 國(guó)開2101 | 1 | 6.55% | 163,774.91 |
| 5 | 200212 | 20國(guó)開12 | 1 | 6.22% | 155,584.92 |
| 6 | 240210 | 24國(guó)開10 | 2 | 0.55% | 13,744.21 |
| 7 | 019748 | 24國(guó)債14 | 3 | 0.53% | 13,145.70 |
